IT MAN CDD 排行榜

名字场胜负积分 平均得分包最后比赛
🥇 Henry 466 159 (34.12%) 307 792 1.700 97 (20.82%) 2026-11-12 06:06:43
🥈 Yaw 97 26 (26.8%) 71 154 1.588 23 (23.71%) 2026-11-06 06:15:05
🥉 Derik 360 87 (24.17%) 273 567 1.575 76 (21.11%) 2026-11-11 06:14:08
Thomas 477 121 (25.37%) 356 709 1.486 122 (25.58%) 2026-11-12 06:06:43
Pang 334 74 (22.16%) 260 495 1.482 83 (24.85%) 2026-11-12 06:06:43
Ivan 80 21 (26.25%) 59 101 1.263 31 (38.75%) 2026-10-07 06:10:42
Zhong Min 326 47 (14.42%) 279 392 1.202 103 (31.6%) 2026-11-12 06:06:43
Chee Fung 0 0 (0%) 0 0 0.00 0 (0%)
Karen 0 0 (0%) 0 0 0.00 0 (0%)
Season🥇🥈🥉BAO KING
1LauMichaelHenryThomas
2HenryMichaelIvanThomas
3MichaelDerikThomasLouis
4DerikYawHenryLouis
5DerikYawThomasIvan
6DerikHenryMichaelChee Fung
7YawDerikHenryIvan
8IvanYawThomasThomas
娱乐局ThomasPangIvanDerik